Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär


Tanum AI:4 (1786-1791) (AID: v236 Öppna, NAD: SE/GLA/13545)

Beskrivning av AID

Tanum AI:4 
AIDv236 
ArkivtypHusförhörslängd
Årtal1786-1791
InformationMed anteckningar till längden.
Tanum
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapBohuslän
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationTanum är moderförsamling i Tanums och Lurs pastorat.
Sedan 1883 är församlingen delad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden, vardera med egen kyrka och kyrkobokföring. Grebbestads kyrkoområde omfattar Grebbestads köping jämte en del av Tanums kommun.

Härad:
Tanum

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Tanum

Släktdata om Tanum
NADSE/GLA/13545
Volymer från Tanum
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna en volymsida i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v236.b1  
2 0000 v236.b2  
3 0000 v236.b3  
4 0000 v236.b4  
5 0000 v236.b5  
6 0000 v236.b6  
7 0000 v236.b7  
8 0002 v236.b8.s2  
9 0004 v236.b9.s4  
10 0006 v236.b10.s6  
11 0008 v236.b11.s8  
12 0010 v236.b12.s10  
13 0012 v236.b13.s12  
14 0014 v236.b14.s14  
15 0016 v236.b15.s16  
16 0018 v236.b16.s18  
17 0020 v236.b17.s20  
18 0022 v236.b18.s22  
19 0024 v236.b19.s24  
20 0026 v236.b20.s26  
21 0028 v236.b21.s28  
22 0030 v236.b22.s30  
23 0032 v236.b23.s32  
24 0034 v236.b24.s34  
25 0036 v236.b25.s36  
26 0038 v236.b26.s38  
27 0040 v236.b27.s40  
28 0042 v236.b28.s42  
29 0044 v236.b29.s44  
30 0046 v236.b30.s46  
31 0048 v236.b31.s48  
32 0050 v236.b32.s50  
33 0052 v236.b33.s52  
34 0054 v236.b34.s54  
35 0056 v236.b35.s56  
36 0058 v236.b36.s58  
37 0060 v236.b37.s60  
38 0062 v236.b38.s62  
39 0064 v236.b39.s64  
40 0066 v236.b40.s66  
41 0068 v236.b41.s68  
42 0070 v236.b42.s70  
43 0072 v236.b43.s72  
44 0074 v236.b44.s74  
45 0076 v236.b45.s76  
46 0078 v236.b46.s78  
47 0080 v236.b47.s80  
48 0082 v236.b48.s82  
49 0084 v236.b49.s84  
50 0086 v236.b50.s86  
51 0088 v236.b51.s88  
52 0090 v236.b52.s90  
53 0092 v236.b53.s92  
54 0094 v236.b54.s94  
55 0096 v236.b55.s96  
56 0098 v236.b56.s98  
57 0100 v236.b57.s100  
58 0102 v236.b58.s102  
59 0104 v236.b59.s104  
60 0106 v236.b60.s106  
61 0108 v236.b61.s108  
62 0110 v236.b62.s110  
63 0112 v236.b63.s112  
64 0114 v236.b64.s114  
65 0116 v236.b65.s116  
66 0118 v236.b66.s118  
67 0120 v236.b67.s120  
68 0122 v236.b68.s122  
69 0124 v236.b69.s124  
70 0126 v236.b70.s126  
71 0128 v236.b71.s128  
72 0130 v236.b72.s130  
73 0132 v236.b73.s132  
74 0134 v236.b74.s134  
75 0136 v236.b75.s136  
76 0138 v236.b76.s138  
77 0140 v236.b77.s140  
78 0142 v236.b78.s142  
79 0144 v236.b79.s144  
80 0146 v236.b80.s146  
81 0148 v236.b81.s148  
82 0150 v236.b82.s150  
83 0152 v236.b83.s152  
84 0154 v236.b84.s154  
85 0156 v236.b85.s156  
86 0158 v236.b86.s158  
87 0160 v236.b87.s160  
88 0162 v236.b88.s162  
89 0164 v236.b89.s164  
90 0166 v236.b90.s166  
91 0168 v236.b91.s168  
92 0170 v236.b92.s170  
93 0172 v236.b93.s172  
94 0174 v236.b94.s174  
95 0176 v236.b95.s176  
96 0178 v236.b96.s178  
97 0180 v236.b97.s180  
98 0182 v236.b98.s182  
99 0184 v236.b99.s184  
100 0186 v236.b100.s186  
101 0188 v236.b101.s188  
102 0190 v236.b102.s190  
103 0192 v236.b103.s192  
104 0194 v236.b104.s194  
105 0196 v236.b105.s196  
106 0198 v236.b106.s198  
107 0200 v236.b107.s200  
108 0202 v236.b108.s202  
109 0204 v236.b109.s204  
110 0206 v236.b110.s206  
111 0208 v236.b111.s208  
112 0210 v236.b112.s210  
113 0212 v236.b113.s212  
114 0214 v236.b114.s214  
115 0216 v236.b115.s216  
116 0218 v236.b116.s218  
117 0220 v236.b117.s220  
118 0222 v236.b118.s222  
119 0224 v236.b119.s224  
120 0226 v236.b120.s226  
121 0228 v236.b121.s228  
122 0230 v236.b122.s230  
123 0232 v236.b123.s232  
124 0234 v236.b124.s234  
125 0236 v236.b125.s236  
126 0238 v236.b126.s238  
127 0240 v236.b127.s240  
128 0242 v236.b128.s242  
129 0244 v236.b129.s244  
130 0246 v236.b130.s246  
131 0248 v236.b131.s248  
132 0250 v236.b132.s250  
133 0252 v236.b133.s252  
134 0254 v236.b134.s254  
135 0256 v236.b135.s256  
136 0258 v236.b136.s258  
137 0260 v236.b137.s260  
138 0262 v236.b138.s262  
139 0264 v236.b139.s264  
140 0266 v236.b140.s266  
141 0268 v236.b141.s268  
142 0270 v236.b142.s270  
143 0272 v236.b143.s272  
144 0274 v236.b144.s274  
145 0276 v236.b145.s276  
146 0278 v236.b146.s278  
147 0280 v236.b147.s280  
148 0282 v236.b148.s282  
149 0284 v236.b149.s284  
150 0286 v236.b150.s286  
151 0287 v236.b151.s287  
152 0000 v236.b152  

ANTAL FÄRGBILDER

34 776 346

Mer info om våra färgbilder

 sv, basket
  Varukorg



Login formulär