Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär


Tanum AI:11 (1813-1814) (AID: v243 Öppna, NAD: SE/GLA/13545)

Beskrivning av AID

Tanum AI:11 
AIDv243 
ArkivtypHusförhörslängd
Årtal1813-1814
Tanum
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapBohuslän
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationTanum är moderförsamling i Tanums och Lurs pastorat.
Sedan 1883 är församlingen delad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden, vardera med egen kyrka och kyrkobokföring. Grebbestads kyrkoområde omfattar Grebbestads köping jämte en del av Tanums kommun.

Härad:
Tanum

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Tanum

Släktdata om Tanum
NADSE/GLA/13545
Volymer från Tanum
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna en volymsida i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v243.b1  
2 0000 v243.b2  
3 0000 v243.b3  
4 0000 v243.b4  
5 0000 v243.b5  
6 0000 v243.b6  
7 0000 v243.b7  
8 0002 v243.b8.s2  
9 0004 v243.b9.s4  
10 0006 v243.b10.s6  
11 0008 v243.b11.s8  
12 0010 v243.b12.s10  
13 0012 v243.b13.s12  
14 0014 v243.b14.s14  
15 0016 v243.b15.s16  
16 0018 v243.b16.s18  
17 0020 v243.b17.s20  
18 0022 v243.b18.s22  
19 0024 v243.b19.s24  
20 0026 v243.b20.s26  
21 0028 v243.b21.s28  
22 0030 v243.b22.s30  
23 0032 v243.b23.s32  
24 0034 v243.b24.s34  
25 0036 v243.b25.s36  
26 0038 v243.b26.s38  
27 0040 v243.b27.s40  
28 0042 v243.b28.s42  
29 0044 v243.b29.s44  
30 0046 v243.b30.s46  
31 0048 v243.b31.s48  
32 0050 v243.b32.s50  
33 0052 v243.b33.s52  
34 0054 v243.b34.s54  
35 0056 v243.b35.s56  
36 0058 v243.b36.s58  
37 0060 v243.b37.s60  
38 0062 v243.b38.s62  
39 0064 v243.b39.s64  
40 0066 v243.b40.s66  
41 0068 v243.b41.s68  
42 0070 v243.b42.s70  
43 0072 v243.b43.s72  
44 0074 v243.b44.s74  
45 0076 v243.b45.s76  
46 0078 v243.b46.s78  
47 0080 v243.b47.s80  
48 0082 v243.b48.s82  
49 0084 v243.b49.s84  
50 0086 v243.b50.s86  
51 0088 v243.b51.s88  
52 0089a v243.b52.s89a  
53 0090 v243.b53.s90  
54 0092 v243.b54.s92  
55 0094 v243.b55.s94  
56 0096 v243.b56.s96  
57 0098 v243.b57.s98  
58 0100 v243.b58.s100  
59 0102 v243.b59.s102  
60 0104 v243.b60.s104  
61 0106 v243.b61.s106  
62 0108 v243.b62.s108  
63 0110 v243.b63.s110  
64 0112 v243.b64.s112  
65 0114 v243.b65.s114  
66 0116 v243.b66.s116  
67 0118 v243.b67.s118  
68 0120 v243.b68.s120  
69 0122 v243.b69.s122  
70 0124 v243.b70.s124  
71 0126 v243.b71.s126  
72 0128 v243.b72.s128  
73 0130 v243.b73.s130  
74 0132 v243.b74.s132  
75 0134 v243.b75.s134  
76 0136 v243.b76.s136  
77 0137a v243.b77.s137a  
78 0137c v243.b78.s137c  
79 0138 v243.b79.s138  
80 0140 v243.b80.s140  
81 0142 v243.b81.s142  
82 0144 v243.b82.s144  
83 0146 v243.b83.s146  
84 0148 v243.b84.s148  
85 0150 v243.b85.s150  
86 0152 v243.b86.s152  
87 0154 v243.b87.s154  
88 0156 v243.b88.s156  
89 0158 v243.b89.s158  
90 0160 v243.b90.s160  
91 0161a v243.b91.s161a  
92 0162 v243.b92.s162  
93 0164 v243.b93.s164  
94 0166 v243.b94.s166  
95 0167a v243.b95.s167a  
96 0167c v243.b96.s167c  
97 0168 v243.b97.s168  
98 0170 v243.b98.s170  
99 0172 v243.b99.s172  
100 0174 v243.b100.s174  
101 0176 v243.b101.s176  
102 0178 v243.b102.s178  
103 0180 v243.b103.s180  
104 0183 v243.b104.s183  
105 0185 v243.b105.s185  
106 0187 v243.b106.s187  
107 0189 v243.b107.s189  
108 0191 v243.b108.s191  
109 0193 v243.b109.s193  
110 0195 v243.b110.s195  
111 0197 v243.b111.s197  
112 0198 v243.b112.s198  
113 0000 v243.b113  

ANTAL FÄRGBILDER

34 776 346

Mer info om våra färgbilder

 sv, basket
  Varukorg



Login formulär