Sök källhänvisning eller AID
Kalmar stadsförsamling (1698-1709) (AID: v311899, NAD: SE/VALA/00177)
| Arkivtyp | Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper |
|---|---|
| Årtal | 1698-1709 |
| Län | Kalmar län |
|---|---|
| Landskap | Småland |
| Arkivtyp | Församling/Socken |
| Information | Sedan Kalmar landsförsamling år 1925 införlivats med Kalmar stadsförsamling, benämdes församlingen Kalmar församling. Församlingen upplöstes 1989-01-01, varvid fem nya församlingar bildades: Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar Sankt Johannes församling, Heliga korsets församling, Sankta Birgitta församling och Två systrars församling. T.o.m. 1924: Moderförsamling i Kalmar stads-, slotts-, och landsförsamlingars pastorat (slottsförsamlingen uppgick 1884-02-01 i stadsförsamlingen). Fr.o.m. 1925: Eget pastorat. Stift: Växjö (förut Kalmar) Rådhusrätt: Kalmar |
| NAD | SE/VALA/00177 |
| Volymer från Kalmar stadsförsamling |