Sunnerbo häradsrätt

Sunnerbo häradsrätt i Kronobergs län
LänKronobergs län
LandskapSmåland
ArkivtypHäradsrätt
InformationSunnerbo härads tingsplats var under medeltiden Hamneda. Sedan slutet av 1600-talet har Ljungby varit tingsplats.

Ursprungligen fördelades Sunnerbosocknarna på åttingar. Ännu vid början av 1600-talet hölls inom Berga åtting (omfattning 5 socknar) åttingsting.

Sunnerbo hade under medeltiden ung. samma omfattning som senare. Följande församlingar räknas dit: Agunnaryd, Angelstad, Annerstad, Berga, Dörarp, Göteryd, Hallaryd, Hamneda, Hinneryd, Kånna, Lidhult, S. Ljunga, Ljungby, Markaryd, Nöttja, Odensjö, Pjätteryd, Ryssby, Torpa, Traryd, Tutaryd, Vittaryd, Vrå. Enl. K. brev 25 maj 1887 överfördes 3/8 mtl. nr 1 Sännö (Sännö skate), som tidigare tillhört Sunnerbo, från detta härad till Västbo.

Under tiden (omkr.) 1680-1779 utgjorde Östbo, Västbo och Sunnerbo en domsaga. Från april 1779 har Sunnerbo utgjort egen domsaga.
NADSE/VALA/01582
Volymer från Sunnerbo häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län 1603 -   
Sunnerbo häradsrätt AIa:1 1608 - 1624    99 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Sunnerbo häradsrätt FII:1 1758 - 1814    307 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:2 1759 - 1764    319 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:3 1765 - 1766    314 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:4 1767 - 1771    421 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:5 1772 - 1775    412 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:6 1776 - 1780    452 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:7 1781 - 1784    391 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:8 1785 - 1787    469 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:9 1788 - 1789    323 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:10 1790 - 1791    374 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:11 1792 - 1793    399 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:12 1794 - 1795    721 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:13 1796 - 1797    512 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:14 1798 - 1799    551 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:15 1800    411 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:16 1801    363 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:17 1802 - 1803    611 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:18 1804 - 1805    640 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:19 1806 - 1807    649 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:20 1808 - 1809    614 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:21 1810    393 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:22 1811    420 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:23 1812 - 1813    636 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:24 1814 - 1815    535 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:25 1816 - 1817    553 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:26 1818 - 1819    640 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:27 1820 - 1821    524 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:28 1822 - 1823    518 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:29 1824 - 1825    496 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:30 1826 - 1827    437 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:31 1828 - 1829    592 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:32 1830 - 1831    548 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:33 1832 - 1833    509 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:34 1834 - 1835    482 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:35 1836 - 1837    473 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:36 1838 - 1839    478 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:37 1840 - 1841    434 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:38 1842 - 1843    441 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:39 1842 - 1877    60 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:40 1844 - 1845    403 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:41 1846 - 1847    404 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:42 1848 - 1849    646 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:43 1850 - 1851    500 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:44 1852 - 1853    549 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:45 1854 - 1855    489 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:46 1856 - 1857    655 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:47 1858    530 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:48 1859    403 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:49 1860 - 1861    814 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:50 1862 - 1863    761 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:51 1864 - 1865    737 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:52 1866 - 1867    702 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:53 1868 - 1869    780 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:54 1870 - 1871    783 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:55 1872 - 1873    668 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:56 1874 - 1875    586 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:57 1876 - 1877    604 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:58 1878 - 1879    417 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:59 1880 - 1881    583 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:60 1882 - 1883    563 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:61 1884 - 1885    638 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:62 1886 - 1888    751 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:63 1889    304 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:64 1890 - 1891    579 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:65 1892 - 1893    623 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:66 1894 - 1895    579 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:67 1896    569 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:68 1897    433 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:69 1898    443 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:70 1899    411 kr
Sunnerbo häradsrätt FII:71 1900    414 kr
Bouppteckningsregister
Sunnerbo häradsrätt BouReg:1 1735 - 1900    356 kr
Sunnerbo häradsrätt BouReg:2 1735 - 1900    232 kr
Sunnerbo häradsrätt BouReg:3 1735 - 1900    383 kr
Sunnerbo häradsrätt BouReg:4 1735 - 1900    337 kr
Sunnerbo häradsrätt BouReg:5 1735 - 1900    472 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

41 664 677

Mer info om våra färgbilder

 sv, basket
  Varukorg



Login formulär