Brattfors

Brattfors i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationBrattfors utgör eget pastorat.
Tidigare var Brattfors annexförsamling i Filipstad, Färnebo, Gåsborn, Brattfors, Nordmark och Rämens pastorat.
Härur avskildes till särskilda pastorat Gåsborn 1859, Brattfors 1863, Rämen 1879 och Nordmark 1885.

Stift:
Karlstad

Härad:
Färnebo
NADSE/VA/13053
Volymer från Brattfors
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till flyttningslängderna
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Räkenskaper för kyrka
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Brattfors AI:1 1743 - 1750    83 kr
Brattfors AI:2 1764 - 1768    63 kr
Brattfors AI:3 1796 - 1801    112 kr
Brattfors AI:4 1801 - 1805    103 kr
Brattfors AI:5 1811 - 1815    122 kr
Brattfors AI:6 1816 - 1826    115 kr
Brattfors AI:7 1827 - 1832    129 kr
Brattfors AI:8 1831 - 1835    175 kr
Brattfors AI:9 1836 - 1840    153 kr
Brattfors AI:10 1841 - 1845    138 kr
Brattfors AI:11 1846 - 1850    156 kr
Brattfors AI:12 1851 - 1855    170 kr
Brattfors AI:13 1856 - 1860    180 kr
Brattfors AI:14 1861 - 1865    181 kr
Brattfors AI:15 1866 - 1870    182 kr
Brattfors AI:16 1871 - 1875    180 kr
Brattfors AI:17 1876 - 1880    182 kr
Brattfors AI:18 1881 - 1885    183 kr
Brattfors AI:19 1886 - 1890    207 kr
Brattfors AI:20 1891 - 1895    212 kr
Brattfors AIIa:1 1895 - 1906    243 kr
Brattfors AIIa:2 1907 - 1912    216 kr
Brattfors AIIa:3 1912 - 1920    240 kr
Brattfors AIIa:4 1921 - 1930    239 kr
Brattfors AIIa:5 1931 - 1940    220 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Brattfors AI:14 1865    181 kr
Se: Brattfors AI:15 1866 - 1870    182 kr
Se: Brattfors AI:16 1871 - 1875    180 kr
Se: Brattfors AI:17 1876 - 1880    182 kr
Se: Brattfors AI:18 1881 - 1885    183 kr
Se: Brattfors AI:19 1886 - 1890    207 kr
Se: Brattfors AI:20 1891 - 1895    212 kr
Se: Brattfors AIIa:1 1895 - 1906    243 kr
Se: Brattfors AIIa:2 1907 - 1912    216 kr
Se: Brattfors AIIa:3 1912 - 1920    240 kr
Se: Brattfors AIIa:4 1921 - 1930    239 kr
Se: Brattfors AIIa:5 1931 - 1940    220 kr
In- och utflyttningslängder
Brattfors B:1 1795 - 1807    38 kr
Brattfors B:2 1834 - 1860    66 kr
Brattfors B:3 1861 - 1875    66 kr
Brattfors B:4 1876 - 1890    70 kr
Brattfors B:5 1891 - 1894    38 kr
Brattfors B:6 1895 - 1949    112 kr
Brattfors B:7 1916 - 1949    86 kr
Födelse- och dopböcker
Se: Filipstad C:1 1651 - 1679    94 kr
Se: Filipstad C:2 1680 - 1694    144 kr
Brattfors C:1 1737 - 1831    175 kr
Brattfors C:2 1832 - 1860    82 kr
Brattfors C:3 1861 - 1875    62 kr
Brattfors C:4 1872 - 1897    70 kr
Brattfors C:5 1876 - 1894    66 kr
Konfirmationsböcker
Se: Brattfors B:1 1795 - 1798    38 kr
Brattfors DI:1 1806 - 1862    254 kr
Se: Brattfors AI:8 1834 - 1835    175 kr
Se: Brattfors AI:9 1836    153 kr
Se: Brattfors F:1 1837 - 1843    47 kr
Se: Brattfors AI:14 1861 - 1865    181 kr
Se: Brattfors AI:15 1866 - 1870    182 kr
Se: Brattfors AI:16 1871 - 1875    180 kr
Se: Brattfors AI:17 1876 - 1880    182 kr
Se: Brattfors AI:18 1882 - 1885    183 kr
Se: Brattfors AI:19 1886 - 1893    207 kr
Se: Brattfors AI:20 1894    212 kr
Brattfors DI:2 1895 - 1964    85 kr
Kommunionlängder
Se: Brattfors DI:1 Okänt    254 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Brattfors C:1 1743 - 1831    175 kr
Brattfors E:1 1832 - 1860    48 kr
Brattfors E:2 1861 - 1891    49 kr
Brattfors E:3 1892 - 1894    35 kr
Brattfors E:4 1895 - 1949    78 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Filipstad F:1 1664 - 1694    107 kr
Se: Brattfors C:1 1737 - 1831    175 kr
Brattfors F:1 1832 - 1860    47 kr
Brattfors F:2 1861 - 1875    49 kr
Brattfors F:3 1876 - 1894    55 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Brattfors HII:1 1828 - 1860    618 kr
Brattfors HII:2 1861 - 1874    275 kr
Brattfors HII:3 1877 - 1887    250 kr
Brattfors HII:4 1888 - 1900    256 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Brattfors LI:1 1694    94 kr
Se: Brattfors LI:2 1696 - 1722    91 kr
Brattfors KI:1 1737 - 1831    141 kr
Se: Filipstad KI:5 1762 - 1779    135 kr
Se: Gåsborn KI:2 1798    84 kr
Brattfors KI:2 1832 - 1862    167 kr
Räkenskaper för kyrka
Brattfors LI:1 1661 - 1721    94 kr
Brattfors LI:2 1694 - 1729    91 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Brattfors KI:1 1698 - 1833    141 kr
Se: Brattfors B:1 1772 - 1786    38 kr
Se: Brattfors KI:1 1787    141 kr
Se: Brattfors KI:1 1811    141 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:21 1941    72 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Se: Färnebo häradsrätt 1638 -   
Register
Se: Filipstad FbReg:1 1651 - 1694    265 kr
Se: Filipstad FbReg:2 1651 - 1694    285 kr
Se: Filipstad FbReg:3 1651 - 1694    260 kr
Se: Filipstad FbReg:4 1651 - 1694    299 kr
Se: Filipstad FbReg:6 1651 - 1694    184 kr
Se: Filipstad FbReg:5 1651 - 1694    323 kr
Se: Filipstad DbReg:1 1664 - 1694    137 kr
Se: Filipstad DbReg:2 1664 - 1694    104 kr
Bouppteckningar
Se: Färnebo häradsrätt 1698 - 1901   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   

ANTAL FÄRGBILDER

41 128 357

Mer info om våra färgbilder

 sv, basket
  Varukorg



Login formulär