Svenljunga
Älvsborgs län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Västergötland Svenljunga är moderförsamling i Svenljunga, Örsås, Revesjö, Redslareds och Ullasjö församlingars pastorat.
Härad:
Kind
Stift:
Göteborg
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bilagor till flyttningslängderna
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Domböcker
- Bouppteckningar
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Svenljunga AI:1 | 1801 - 1812 | [KöP På CD, 59 SEK] | ||
| Svenljunga AI:2 | 1814 - 1830 | [KöP På CD, 82 SEK] | ||
| Svenljunga AI:3 | 1824 - 1828 | [KöP På CD, 41 SEK] | ||
| Svenljunga AI:4 | 1830 - 1839 | [KöP På CD, 138 SEK] | ||
| Svenljunga AI:5 | 1840 - 1845 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Svenljunga AI:6 | 1846 | [KöP På CD, 73 SEK] | ||
| Svenljunga AI:7 | 1847 - 1853 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Svenljunga AI:8 | 1853 - 1856 | [KöP På CD, 154 SEK] | ||
| Svenljunga AI:9 | 1856 - 1861 | [KöP På CD, 179 SEK] | ||
| Svenljunga AI:10 | 1861 - 1872 | [KöP På CD, 93 SEK] | ||
| Svenljunga AI:11 | 1872 - 1880 | [KöP På CD, 170 SEK] | ||
| Svenljunga AI:12 | 1881 - 1890 | [KöP På CD, 94 SEK] | ||
| Svenljunga AI:13 | 1890 - 1900 | [KöP På CD, 256 SEK] | ||
| Svenljunga AII:1 | 1900 - 1909 | [KöP På CD, 225 SEK] | ||
| Svenljunga AII:2 | 1909 - 1919 | [KöP På CD, 237 SEK] | ||
| Svenljunga AII:3 | 1920 - 1937 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
| Svenljunga AII:4 | 1920 - 1937 | [KöP På CD, 187 SEK] | ||
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Svenljunga AI:12 | 1881 - 1890 | [KöP På CD, 94 SEK] | ||
| Se: Svenljunga AI:13 | 1890 - 1900 | [KöP På CD, 256 SEK] | ||
| Svenljunga AIII:1 | 1895 - 1920 | [KöP På CD, 84 SEK] | ||
| Se: Svenljunga AII:4 | 1920 - 1937 | [KöP På CD, 187 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Svenljunga B:1 | 1816 - 1854 | [KöP På CD, 86 SEK] | ||
| Svenljunga B:2 | 1855 - 1861 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Svenljunga B:3 | 1861 - 1894 | [KöP På CD, 152 SEK] | ||
| Svenljunga B:4 | 1895 - 1915 | [KöP På CD, 72 SEK] | ||
| Svenljunga B:6 | 1916 - 1938 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Svenljunga B:5 | 1916 - 1939 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Svenljunga C:1 | 1721 - 1741 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Svenljunga C:2 | 1733 - 1748 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Svenljunga C:3 | 1749 - 1820 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Svenljunga C:4 | 1814 - 1823 | [KöP På CD, 148 SEK] | ||
| Svenljunga C:5 | 1821 - 1835 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Svenljunga C:6 | 1836 - 1861 | [KöP På CD, 125 SEK] | ||
| Svenljunga C:7 | 1854 - 1855 | [KöP På CD, 40 SEK] | ||
| Svenljunga C:8 | 1861 - 1894 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Svenljunga C:9 | 1895 - 1921 | [KöP På CD, 97 SEK] | ||
| Se: Svenljunga F:2 | 1910 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Svenljunga C:10 | 1922 - 1938 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Svenljunga C:1 | 1732 - 1739 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:2 | 1733 - 1748 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:3 | 1749 - 1820 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:4 | 1814 - 1823 | [KöP På CD, 148 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:5 | 1821 - 1835 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Svenljunga E:1 | 1824 - 1853 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:6 | 1835 - 1856 | [KöP På CD, 125 SEK] | ||
| Svenljunga E:2 | 1855 - 1860 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Svenljunga E:3 | 1861 - 1894 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Svenljunga E:4 | 1895 - 1921 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:10 | 1922 - 1938 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Svenljunga C:1 | 1733 - 1741 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:2 | 1733 - 1748 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:3 | 1749 - 1820 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:4 | 1814 - 1823 | [KöP På CD, 148 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:5 | 1821 - 1835 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:6 | 1836 - 1860 | [KöP På CD, 125 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:7 | 1854 - 1855 | [KöP På CD, 40 SEK] | ||
| Svenljunga F:1 | 1861 - 1895 | [KöP På CD, 95 SEK] | ||
| Se: Svenljunga E:4 | 1895 - 1921 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Svenljunga F:2 | 1904 - 1938 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:10 | 1922 - 1938 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
Bilagor till flyttningslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Svenljunga HII:1 | 1769 - 1825 | [KöP På CD, 328 SEK] | ||
| Svenljunga HII:2 | 1816 - 1827 | [KöP På CD, 296 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Svenljunga C:1 | 1732 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Se: Svenljunga C:3 | 1752 - 1773 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Svenljunga KI:1 | 1774 - 1801 | [KöP På CD, 43 SEK] | ||
| Svenljunga KI:2 | 1785 - 1812 | [KöP På CD, 72 SEK] | ||
| Svenljunga KI:3 | 1812 - 1856 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Svenljunga KI:4 | 1816 - 1827 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Svenljunga KI:5 | 1816 - 1829 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Svenljunga KI:6 | 1820 - 1856 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Svenljunga KI:7 | 1820 - 1859 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
| Svenljunga KI:8 | 1830 - 1839 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
| Svenljunga KI:9 | 1840 - 1854 | [KöP På CD, 80 SEK] | ||
| Svenljunga KI:10 | 1851 | [KöP På CD, 51 SEK] | ||
| Svenljunga KI:11 | 1856 - 1862 | [KöP På CD, 124 SEK] | ||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kinds häradsrätt | 1598 - 1750 | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kinds häradsrätt | 1692 - 1900 | |||
