Gunnarsjö
Hallands län
Tidigare: GunnarsredArkivtyp: Församling/Socken
Landskap: Västergötland Tidigare län: Älvsborgs län
Annexförsamling i Kungsäters, Grimmareds, Gunnarsjö och Karl Gustavs församlingars pastorat.
Stift
Göteborg
Härad
Mark
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bouppteckningar
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Gunnarsjö AI:1 | 1798 - 1817 | [KöP På CD, 132 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:2 | 1817 - 1831 | [KöP På CD, 132 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:3 | 1825 - 1827 | [KöP På CD, 41 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:4 | 1831 - 1850 | [KöP På CD, 108 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:5 | 1850 - 1859 | [KöP På CD, 92 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:6 | 1858 - 1862 | [KöP På CD, 69 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:7 | 1861 - 1870 | [KöP På CD, 72 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:8 | 1870 - 1878 | [KöP På CD, 70 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:9 | 1878 - 1889 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
| Gunnarsjö AI:10 | 1889 - 1899 | [KöP På CD, 90 SEK] | ||
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Gunnarsjö AI:7 | 1861 - 1870 | [KöP På CD, 72 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö AI:8 | 1870 - 1878 | [KöP På CD, 70 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö AI:9 | 1878 - 1889 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö AI:10 | 1889 - 1899 | [KöP På CD, 90 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Gunnarsjö CI:1 | 1703 - 1753 | [KöP På CD, 161 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:1 | 1821 - 1833 | [KöP På CD, 44 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:2 | 1837 - 1859 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:3 | 1850 - 1858 | [KöP På CD, 139 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:4 | 1862 - 1878 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
| Gunnarsjö B:1 | 1879 - 1894 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Gunnarsjö CI:1 | 1689 - 1797 | [KöP På CD, 161 SEK] | ||
| Gunnarsjö CI:2 | 1798 - 1838 | [KöP På CD, 108 SEK] | ||
| Gunnarsjö CI:3 | 1839 - 1861 | [KöP På CD, 71 SEK] | ||
| Gunnarsjö CI:4 | 1861 - 1890 | [KöP På CD, 116 SEK] | ||
| Gunnarsjö CI:5 | 1890 - 1894 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Gunnarsjö CI:1 | 1689 - 1797 | [KöP På CD, 161 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:2 | 1798 - 1838 | [KöP På CD, 108 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:3 | 1815 - 1829 | [KöP På CD, 139 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:3 | 1839 - 1860 | [KöP På CD, 71 SEK] | ||
| Se: Kungsäter B:3 | 1850 - 1861 | [KöP På CD, 139 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:4 | 1861 - 1890 | [KöP På CD, 116 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:5 | 1891 - 1894 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Gunnarsjö CI:1 | 1690 - 1798 | [KöP På CD, 161 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:2 | 1798 - 1838 | [KöP På CD, 108 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:3 | 1839 - 1861 | [KöP På CD, 71 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:4 | 1861 - 1889 | [KöP På CD, 116 SEK] | ||
| Se: Gunnarsjö CI:5 | 1890 - 1894 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Marks häradsrätt | 1736 - 1900 | |||
