Löderup

Löderup i Malmöhus län
LänMalmöhus län
Tidigare länKristianstads län
LandskapSkåne
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationT.o.m. 1970 tillhörde Löderup Kristianstads län. Fr.o.m. 1971 tillhör Löderup Malmöhus län.

T.o.m. 1961 moderförsamling i Löderups och Hörups pastorat.

1962-1971 moderförsamling i Löderups, Hörups och Valleberga pastorat.

1972-2001 moderförsamling i Löderups, Hörups, Valleberga, Glemminge och Ingelstorps pastorat.

2002 införlivat Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp.

Fr.o.m. 2002 eget pastorat.

Stift:
Lund

Härad:
Ingelstad
NADSE/LLA/13262
Volymer från Löderup
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Mantalslängder
Bouppteckningar

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Löderup Kat:1 1687 - 1780    60 kr
Löderup AI:1 1692 - 1736    82 kr
Löderup AI:2 1750 - 1762    109 kr
Se: Löderup DII:3 1762 - 1771    122 kr
Löderup AI:3 1763 - 1801    118 kr
Löderup AI:4 1813 - 1817    104 kr
Löderup AI:5 1818 - 1821    130 kr
Löderup AI:6 1821 - 1826    145 kr
Löderup AI:7 1826 - 1833    163 kr
Löderup AI:8 1833 - 1839    165 kr
Löderup AI:9 1839 - 1846    88 kr
Löderup AI:10 1839 - 1846    127 kr
Löderup AI:11 1846 - 1852    88 kr
Löderup AI:12 1846 - 1852    125 kr
Löderup AI:13 1852 - 1856    85 kr
Löderup AI:14 1852 - 1856    123 kr
Löderup AI:15 1857 - 1861    195 kr
Löderup AI:16a 1861 - 1865    115 kr
Löderup AI:16b 1861 - 1865    106 kr
Löderup AI:17 1866 - 1875    92 kr
Löderup AI:18 1866 - 1875    162 kr
Löderup AI:19 1876 - 1885    97 kr
Löderup AI:20 1876 - 1885    178 kr
Löderup AI:21 1886 - 1895    117 kr
Löderup AI:22 1886 - 1895    233 kr
Löderup AIIa:1 1896 - 1905    165 kr
Löderup AIIa:2 1896 - 1905    172 kr
Löderup AIIa:3 1896 - 1905    162 kr
Löderup AIIa:4 1906 - 1922    211 kr
Löderup AIIa:5 1906 - 1922    208 kr
Löderup AIIa:6 1922 - 1934    115 kr
Löderup AIIa:7 1922 - 1934    129 kr
Löderup AIIa:8 1922 - 1934    118 kr
Löderup AIIa:9 1922 - 1934    123 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Löderup AI:6 1821 - 1826    145 kr
Se: Löderup AI:7 1826 - 1834    163 kr
Se: Löderup AI:8 1834 - 1839    165 kr
Se: Löderup AI:10 1840 - 1846    127 kr
Se: Löderup AI:12 1847 - 1851    125 kr
Löderup B:1 1851 - 1862    57 kr
Löderup B:2 1862 - 1894    84 kr
Löderup B:3 1895 - 1915    55 kr
Löderup B:4 1895 - 1940    82 kr
Löderup B:5 1916 - 1943    104 kr
Födelse- och dopböcker
Löderup CI:1 1684 - 1788    237 kr
Löderup CI:2 1789 - 1832    194 kr
Löderup CI:5 1822 - 1859    99 kr
Löderup CI:3 1833 - 1856    192 kr
Löderup CI:4 1857 - 1865    127 kr
Löderup CI:6 1866 - 1891    146 kr
Löderup CI:7 1891 - 1894    43 kr
Kommunionlängder
Löderup DII:3 1773 - 1787    122 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Löderup CI:1 1684 - 1788    237 kr
Se: Löderup CI:2 1789 - 1832    194 kr
Löderup EI:1 1824 - 1852    97 kr
Se: Löderup CI:3 1833 - 1851    192 kr
Löderup EI:2 1852 - 1883    63 kr
Löderup EI:3 1865 - 1894    72 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Löderup CI:1 1684 - 1788    237 kr
Se: Löderup CI:2 1789 - 1832    194 kr
Se: Löderup CI:3 1833 - 1856    192 kr
Se: Löderup CI:4 1857 - 1865    127 kr
Löderup FI:1 1866 - 1894    97 kr
Löderup FI:2 1895 - 1938    112 kr
Mantalslängder
Löderup MTL:1 1742 - 1800    216 kr
Löderup MTL:1930 1930    121 kr
Bouppteckningar
Se: Ingelstads häradsrätt 1700 -   

Volymer - kyrkböcker

ANTAL FÄRGBILDER

41 043 364

Mer info om våra färgbilder

 sv, basket
  Varukorg



Login formulär