Tjärnö
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Bohuslän Tjärnö är annexförsamling i Skee och Tjärnö pastorat.
Härad:
Vette
Stift:
Göteborg
Länkar:
Båhus Arkivguide om Tjärnö
Släktdata om Tjärnö
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bilagor till flyttningslängderna
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Mantalslängder
- Domböcker
- Bouppteckningar
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tjärnö AI:1 | 1812 - 1820 | [KöP På CD, 43 SEK] | ||
| Tjärnö AI:2 | 1820 - 1825 | [KöP På CD, 46 SEK] | ||
| Tjärnö AI:3 | 1825 - 1830 | [KöP På CD, 47 SEK] | ||
| Tjärnö AI:4 | 1830 - 1837 | [KöP På CD, 52 SEK] | ||
| Tjärnö AI:5 | 1835 - 1844 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Tjärnö AI:6 | 1845 - 1856 | [KöP På CD, 121 SEK] | ||
| Tjärnö AI:7 | 1855 - 1861 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Tjärnö AI:8 | 1861 - 1865 | [KöP På CD, 99 SEK] | ||
| Tjärnö AI:9 | 1866 - 1870 | [KöP På CD, 106 SEK] | ||
| Tjärnö AI:10 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
| Tjärnö AI:11 | 1876 - 1880 | [KöP På CD, 130 SEK] | ||
| Tjärnö AI:12 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 172 SEK] | ||
| Tjärnö AI:13 | 1886 - 1890 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Tjärnö AI:14 | 1891 - 1895 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:1 | 1896 - 1900 | [KöP På CD, 152 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:2 | 1901 - 1905 | [KöP På CD, 155 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:3 | 1906 - 1910 | [KöP På CD, 153 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:4 | 1911 - 1921 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:5 | 1922 - 1937 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Tjärnö AIIa:6 | 1922 - 1937 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tjärnö AI:10 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AI:11 | 1876 - 1880 | [KöP På CD, 130 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AI:12 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 172 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AI:13 | 1886 - 1890 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AI:14 | 1891 - 1895 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AIIa:1 | 1896 - 1900 | [KöP På CD, 152 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AIIa:2 | 1901 - 1905 | [KöP På CD, 155 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AIIa:3 | 1906 - 1910 | [KöP På CD, 153 SEK] | ||
| Se: Tjärnö AIIa:4 | 1911 - 1921 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Skee B:1 | 1810 - 1844 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Se: Skee B:2 | 1824 - 1841 | [KöP På CD, 71 SEK] | ||
| Se: Skee B:3 | 1842 - 1860 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Se: Skee B:4 | 1861 - 1867 | [KöP På CD, 93 SEK] | ||
| Tjärnö B:1 | 1861 - 1869 | [KöP På CD, 43 SEK] | ||
| Tjärnö B:2 | 1870 - 1894 | [KöP På CD, 53 SEK] | ||
| Tjärnö B:3 | 1895 - 1915 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
| Tjärnö B:4 | 1916 - 1938 | [KöP På CD, 46 SEK] | ||
| Tjärnö B:5 | 1916 - 1938 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tjärnö C:1 | 1689 - 1743 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Tjärnö C:2 | 1745 - 1782 | [KöP På CD, 169 SEK] | ||
| Tjärnö C:3 | 1783 - 1860 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Tjärnö C:4 | 1831 - 1844 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Se: Skee C:9 | 1844 - 1851 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Tjärnö C:5 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 61 SEK] | ||
| Tjärnö C:6 | 1861 - 1874 | [KöP På CD, 96 SEK] | ||
| Se: Skee C:14 | 1863 - 1889 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Tjärnö C:7 | 1875 - 1888 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Tjärnö C:8 | 1883 - 1890 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Tjärnö C:9 | 1884 - 1892 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
| Tjärnö C:11 | 1889 - 1911 | [KöP På CD, 84 SEK] | ||
| Tjärnö C:12 | 1892 - 1908 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Tjärnö C:13 | 1908 - 1922 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Tjärnö C:14 | 1912 - 1931 | [KöP På CD, 84 SEK] | ||
| Tjärnö C:15 | 1931 - 1939 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tjärnö C:1 | 1689 - 1743 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:2 | 1745 - 1782 | [KöP På CD, 169 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:3 | 1783 - 1861 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Se: Skee E:1 | 1821 - 1867 | [KöP På CD, 182 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:4 | 1836 - 1844 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Se: Skee C:14 | 1842 - 1845 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Se: Skee C:8 | 1845 - 1850 | [KöP På CD, 141 SEK] | ||
| Se: Skee C:9 | 1845 - 1861 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:5 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 61 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:6 | 1861 - 1877 | [KöP På CD, 96 SEK] | ||
| Se: Skee C:14 | 1873 - 1885 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Tjärnö E:1 | 1877 - 1895 | [KöP På CD, 51 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:9 | 1884 - 1892 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:12 | 1892 - 1906 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Tjärnö E:2 | 1895 - 1917 | [KöP På CD, 59 SEK] | ||
| Tjärnö E:3 | 1918 - 1938 | [KöP På CD, 53 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tjärnö C:1 | 1689 - 1743 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:2 | 1745 - 1782 | [KöP På CD, 169 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:3 | 1783 - 1860 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:4 | 1831 - 1844 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Se: Skee C:9 | 1845 - 1850 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Se: Skee C:10 | 1845 - 1860 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:5 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 61 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:6 | 1861 - 1870 | [KöP På CD, 96 SEK] | ||
| Se: Skee C:14 | 1863 - 1876 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Tjärnö F:1 | 1871 - 1894 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:8 | 1883 - 1891 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Se: Tjärnö C:9 | 1884 - 1892 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
| Tjärnö F:2 | 1895 - 1914 | [KöP På CD, 71 SEK] | ||
| Tjärnö F:3 | 1915 - 1938 | [KöP På CD, 76 SEK] | ||
Bilagor till flyttningslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tjärnö HII:1 | 1820 - 1860 | [KöP På CD, 225 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tjärnö KI:1 | 1764 - 1839 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Tjärnö KI:2 | 1843 - 1856 | [KöP På CD, 90 SEK] | ||
| Se: Skee KI:7 | 1848 - 1862 | [KöP På CD, 146 SEK] | ||
| Se: Skee KI:6 | 1849 - 1855 | [KöP På CD, 123 SEK] | ||
| Tjärnö KI:3 | 1856 - 1863 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Se: Skee KI:8 | 1860 - 1862 | [KöP På CD, 144 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor | 1748 - 1799 | |||
| Tjärnö Mtl | 1748 - 1799 | |||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt | 1660 - 1700 | |||
| Se: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län | 1660 - | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt | 1722 - 1824 | |||
| Se: Vette häradsrätt | 1825 - 1901 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bohusläns 1:a Båtsmanskompani | 1781 - 1910 | |||
