Kvillinge
Östergötlands län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Östergötland Ur Kvillinge församling avsöndrades på 1650-talet Simonstorps församling.
År 1942 överfördes del av utjorden Skälstad Nr. 1 från Östra Eneby till Kvillinge.
Moderförsamling i pastoratet Kvillinge och Simonstorp.
Stift:
Linköping
Härad:
Bråbo
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Födelse- och dopböcker (kladdserien)
- Kommunionlängder
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Bouppteckningar
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kvillinge AI:2 | 1776 | [KöP På CD, 167 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:3 | 1779 - 1790 | [KöP På CD, 214 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:7 | 1803 - 1804 | [KöP På CD, 120 SEK] | ||
| Kvillinge BI:1 | 1808 - 1855 | [KöP På CD, 103 SEK] | ||
| Kvillinge BI:2 | 1856 - 1875 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Kvillinge BI:3 | 1875 - 1889 | [KöP På CD, 104 SEK] | ||
| Kvillinge BI:4 | 1890 - 1894 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
| Kvillinge BI:5 | 1895 - 1915 | [KöP På CD, 139 SEK] | ||
| Kvillinge BI:6 | 1916 - 1924 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Kvillinge BII:1 | 1925 - 1933 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
| Kvillinge BI:7 | 1925 - 1935 | [KöP På CD, 60 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Kvillinge CI:1 | 1667 - 1699 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Kvillinge CI:2 | 1700 - 1737 | [KöP På CD, 146 SEK] | ||
| Kvillinge CI:3 | 1738 - 1788 | [KöP På CD, 178 SEK] | ||
| Kvillinge CI:4 | 1789 - 1824 | [KöP På CD, 181 SEK] | ||
| Kvillinge CI:5 | 1825 - 1845 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Kvillinge CI:6 | 1846 - 1861 | [KöP På CD, 113 SEK] | ||
| Kvillinge CI:7 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Kvillinge CI:8 | 1880 - 1891 | [KöP På CD, 196 SEK] | ||
| Kvillinge CI:9 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Kvillinge CI:10 | 1895 - 1907 | [KöP På CD, 141 SEK] | ||
| Kvillinge CI:11 | 1908 - 1923 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker (kladdserien) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Kvillinge CII:1 | 1841 - 1860 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
Kommunionlängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kvillinge AI:4 | 1791 - 1797 | [KöP På CD, 158 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:5 | 1794 - 1796 | [KöP På CD, 69 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:6 | 1797 - 1800 | [KöP På CD, 103 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:7 | 1800 - 1804 | [KöP På CD, 120 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:8 | 1805 - 1808 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Se: Kvillinge AI:9 | 1808 - 1813 | [KöP På CD, 195 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kvillinge CI:1 | 1667 - 1699 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:2 | 1700 - 1737 | [KöP På CD, 146 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:3 | 1738 - 1788 | [KöP På CD, 178 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:4 | 1789 - 1824 | [KöP På CD, 181 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:5 | 1825 - 1845 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CII:1 | 1841 - 1860 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:6 | 1846 - 1860 | [KöP På CD, 113 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:7 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:8 | 1880 - 1891 | [KöP På CD, 196 SEK] | ||
| Kvillinge EI:1 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 47 SEK] | ||
| Kvillinge EI:2 | 1895 - 1920 | [KöP På CD, 86 SEK] | ||
| Kvillinge EI:3 | 1921 - 1938 | [KöP På CD, 84 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kvillinge CI:1 | 1667 - 1700 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:2 | 1700 - 1737 | [KöP På CD, 146 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:3 | 1738 - 1788 | [KöP På CD, 178 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:4 | 1788 - 1824 | [KöP På CD, 181 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:5 | 1825 - 1845 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CII:1 | 1841 - 1860 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:6 | 1846 - 1861 | [KöP På CD, 113 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:7 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Se: Kvillinge CI:8 | 1880 - 1892 | [KöP På CD, 196 SEK] | ||
| Se: Kvillinge EI:1 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 47 SEK] | ||
| Kvillinge FI:1 | 1895 - 1908 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
| Kvillinge FI:2 | 1909 - 1930 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Kvillinge CI:1 | 1656 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bråbo häradsrätt | 1796 - 1874 | |||
| Se: Lösing, Bråbo och Memmings domsaga | 1875 - 1900 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Östgöta regemente | 1684 - 1884 | |||
