Norrköpings S:t Johannes
Östergötlands län
Tidigare: Norrköpings landsförsamling, S:t JohannesArkivtyp: Församling/Socken
Landskap: Östergötland Före oktober 1813 har personer i staden varit skrivna i Sankt Johannes. I oktober 1813 blir Sankt Johannes endast landsförsamling. Av likboken (F:1) framgår, vilka kvadrater i staden, som var representerade i S:t Johannes. Obs. S:t Johannes D II:4, som upptager "stadsboarna".
T.o.m. 1878: Annexförsamling till Norrköpings S:t Olai församling.
1879-1961: Eget pastorat.
1962-1991: Moderförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Johannes, Styrstad och Tingstad.
Fr.o.m. 1992: Eget pastorat.
Gränsregleringar: 1948-01-01, 1949-01-01, 1960-01-01, 1966-01-01, 1968-01-01. Del av församlingen utgör fr.o.m. 1992-01-01 del av den nybildade Vrinnevi församling.
Stift:
Linköping
Härad:
T.o.m. 1917: Lösings härad (lägenheten Lindalen nr. 9 t.o.m. 1887 till Hammarkinds härad och Västra Husby jordebokssocken; fr.o.m. 1888 även i kyrkligt avseende till Västra Husby).
Fr.o.m. 1918: Norrköpings stad.
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Kommunionlängder
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Bouppteckningar
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AI:22 | 1887 - 1891 | [KöP På CD, 136 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:2 | 1891 - 1895 | [KöP På CD, 162 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:3 | 1896 - 1900 | [KöP På CD, 167 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:6 | 1901 - 1905 | [KöP På CD, 211 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:8 | 1906 - 1910 | [KöP På CD, 238 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:10 | 1911 - 1917 | [KöP På CD, 236 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:12 | 1917 - 1922 | [KöP På CD, 236 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:15 | 1923 - 1927 | [KöP På CD, 184 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AIIa:19 | 1928 - 1931 | [KöP På CD, 186 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrköpings S:t Johannes AI:1 | 1708 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:1 | 1823 - 1835 | [KöP På CD, 80 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:2 | 1836 - 1880 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BIV:1 | 1874 - 1896 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:3 | 1881 - 1887 | [KöP På CD, 59 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:4 | 1888 - 1911 | [KöP På CD, 130 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:5 | 1911 - 1926 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BII:1 | 1917 - 1930 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BI:6 | 1927 - 1936 | [KöP På CD, 136 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes BII:2 | 1931 - 1940 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrköpings S:t Johannes C:1 | 1642 - 1681 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:2 | 1662 - 1710 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:3 | 1692 - 1720 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:4 | 1706 - 1734 | [KöP På CD, 97 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:5 | 1734 - 1780 | [KöP På CD, 251 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:6 | 1781 - 1804 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:7 | 1804 - 1850 | [KöP På CD, 143 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:8 | 1844 - 1850 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:9 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 56 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:10 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:11 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:12 | 1886 - 1895 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes C:13 | 1896 - 1912 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
Kommunionlängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrköpings S:t Johannes DII:4 | 1809 - 1813 | [KöP På CD, 69 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:1 | 1640 - 1681 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:2 | 1662 - 1691 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:3 | 1692 - 1720 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:4 | 1705 - 1734 | [KöP På CD, 97 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:5 | 1734 - 1780 | [KöP På CD, 251 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:6 | 1781 - 1804 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:7 | 1804 - 1850 | [KöP På CD, 143 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:8 | 1844 - 1850 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:9 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 56 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:10 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:11 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:12 | 1886 - 1896 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes EI:1 | 1897 - 1920 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:1 | 1642 - 1681 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:2 | 1672 - 1692 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:3 | 1692 - 1720 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:4 | 1706 - 1734 | [KöP På CD, 97 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:5 | 1734 - 1780 | [KöP På CD, 251 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:6 | 1781 - 1804 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:7 | 1804 - 1850 | [KöP På CD, 143 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes F:1 | 1806 - 1817 | [KöP På CD, 47 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:8 | 1844 - 1850 | [KöP På CD, 48 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:9 | 1851 - 1860 | [KöP På CD, 56 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:10 | 1861 - 1880 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:11 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:12 | 1886 - 1898 | [KöP På CD, 127 SEK] | ||
| Norrköpings S:t Johannes F:2 | 1899 - 1916 | [KöP På CD, 86 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrköpings S:t Johannes C:1 | 1646 - 1654 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Lösings häradsrätt | 1759 - 1873 | |||
| Se: Lösing, Bråbo och Memmings domsaga | 1875 - 1900 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Östgöta regemente | 1684 - 1884 | |||
