Lundby
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Västergötland Lundby utgör sedan 1928 1/5 eget pastorat.
Före 1639 var Lundby annexförsamling
i Tuve och Lundby pastorat.
1639-1928 30/4 var Lundby moderförsamling i Lundby och Tuve pastorat.
Byarna Arendal, Härröd, Synneröd och
Syrhåla överflyttades till Lundby från Tuve socken genom kungl brev 1860 27/4.
Nya Älvsborg införlivades i kyrkligt hänseende med Lundby församling genom kungl brev 1871 14/6.
Stift:
Göteborg
Härad:
Östra Hising
Länkar:
Göteborgs Arkivguide om Lundby
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bilagor till flyttningslängderna
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Mantalslängder
- Domböcker
- Bouppteckningar
- Bouppteckningsregister
- Generalmönsterrullor
- Övrigt
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby AIII:1 | 1877 - 1895 | [KöP På CD, 41 SEK] | ||
| Lundby AIII:2 | 1895 - 1928 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Lundby BI:1 | 1753 - 1811 | [KöP På CD, 39 SEK] | ||
| Lundby BI:1 | 1753 - 1811 | [KöP På CD, 39 SEK] | ||
| Se: Lundby AI:1 | 1761 - 1764 | [KöP På CD, 169 SEK] | ||
| Lundby BI:2 | 1825 - 1860 | [KöP På CD, 123 SEK] | ||
| Lundby B:3 | 1825 - 1860 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Lundby BII:1 | 1825 - 1861 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Lundby BI:3 | 1861 - 1884 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Lundby B:4 | 1861 - 1884 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Lundby BI:4 | 1885 - 1894 | [KöP På CD, 88 SEK] | ||
| Lundby B:5 | 1885 - 1894 | [KöP På CD, 88 SEK] | ||
| Lundby BI:5 | 1895 - 1905 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Lundby BI:6 | 1906 - 1924 | [KöP På CD, 209 SEK] | ||
| Lundby BII:2 | 1906 - 1927 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Lundby BII:3 | 1916 - 1929 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Lundby BI:7 | 1924 - 1937 | [KöP På CD, 189 SEK] | ||
| Lundby BII:4 | 1927 - 1936 | [KöP På CD, 158 SEK] | ||
| Lundby BII:5 | 1930 - 1937 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby C:1 | 1693 - 1745 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Lundby C:2 | 1746 - 1763 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Lundby C:3 | 1764 - 1802 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Lundby C:4 | 1803 - 1813 | [KöP På CD, 70 SEK] | ||
| Lundby C:5 | 1814 - 1836 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Lundby C:6 | 1837 - 1861 | [KöP På CD, 95 SEK] | ||
| Lundby C:7 | 1861 - 1869 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Lundby C:8 | 1870 - 1878 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Lundby C:9 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Lundby C:10 | 1879 - 1888 | [KöP På CD, 177 SEK] | ||
| Lundby C:11 | 1888 - 1894 | [KöP På CD, 158 SEK] | ||
| Lundby C:12 | 1895 - 1902 | [KöP På CD, 208 SEK] | ||
| Lundby C:13 | 1903 - 1908 | [KöP På CD, 211 SEK] | ||
| Lundby C:14 | 1909 - 1914 | [KöP På CD, 209 SEK] | ||
| Lundby C:15 | 1914 - 1920 | [KöP På CD, 209 SEK] | ||
| Lundby C:16 | 1920 - 1925 | [KöP På CD, 209 SEK] | ||
| Lundby C:17 | 1925 - 1933 | [KöP På CD, 208 SEK] | ||
| Lundby C:18 | 1933 - 1938 | [KöP På CD, 170 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Lundby C:1 | 1693 - 1745 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Lundby C:2 | 1746 - 1763 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Se: Lundby C:3 | 1764 - 1802 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Se: Lundby C:4 | 1803 - 1813 | [KöP På CD, 70 SEK] | ||
| Se: Lundby C:5 | 1814 - 1837 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Se: Lundby C:6 | 1837 - 1861 | [KöP På CD, 95 SEK] | ||
| Lundby E:1 | 1861 - 1878 | [KöP På CD, 61 SEK] | ||
| Se: Lundby C:9 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Lundby E:2 | 1879 - 1894 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Lundby E:3 | 1895 - 1905 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
| Lundby E:4 | 1906 - 1917 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Lundby E:5 | 1918 - 1925 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Lundby E:6 | 1926 - 1932 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Lundby E:7 | 1933 - 1937 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Lundby C:1 | 1697 - 1745 | [KöP På CD, 100 SEK] | ||
| Se: Lundby C:2 | 1746 - 1763 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Se: Lundby C:3 | 1764 - 1802 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Se: Lundby C:4 | 1803 - 1813 | [KöP På CD, 70 SEK] | ||
| Se: Lundby C:5 | 1814 - 1836 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Se: Lundby C:6 | 1837 - 1861 | [KöP På CD, 95 SEK] | ||
| Lundby F:1 | 1861 - 1877 | [KöP På CD, 65 SEK] | ||
| Se: Lundby C:9 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Lundby F:2 | 1877 - 1890 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
| Lundby F:3 | 1890 - 1894 | [KöP På CD, 52 SEK] | ||
| Lundby F:4 | 1895 - 1905 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Lundby F:5 | 1906 - 1917 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Lundby F:6 | 1918 - 1928 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Lundby F:7 | 1929 - 1937 | [KöP På CD, 136 SEK] | ||
Bilagor till flyttningslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby HII:1 | 1722 - 1813 | [KöP På CD, 265 SEK] | ||
| Lundby HII:2 | 1814 - 1825 | [KöP På CD, 305 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby KI:1 | 1788 - 1839 | [KöP På CD, 198 SEK] | ||
| Lundby KI:2 | 1822 - 1904 | [KöP På CD, 177 SEK] | ||
| Lundby KI:3 | 1839 - 1840 | [KöP På CD, 38 SEK] | ||
| Lundby KI:4 | 1840 - 1854 | [KöP På CD, 103 SEK] | ||
| Lundby KI:5 | 1849 - 1861 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Lundby KI:6 | 1855 - 1862 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby Mtl | 1748 - 1799 | |||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län | 1658 - | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt | 1730 - 1823 | |||
| Se: Västra och Östra Hisings häradsrätt | 1824 - 1887 | |||
| Se: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt | 1888 - 1900 | |||
Bouppteckningsregister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 | 1713 - 1823 | [KöP På CD, 141 SEK] | ||
| Se: Västra och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 | 1824 - 1887 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bohusläns 2:a Båtsmanskompani | 1744 - 1910 | |||
Övrigt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Lundby AIIe:1 | 1897 - 1928 | [KöP På CD, 42 SEK] | ||
| Lundby AIIc:1 | 1928 - 1933 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
| Lundby AIIc:2 | 1928 - 1933 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
| Lundby AIIc:3 | 1928 - 1933 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Lundby AIIc:4 | 1928 - 1933 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
| Lundby AIIc:5 | 1928 - 1933 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Lundby AIIc:6 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Lundby AIIc:7 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Lundby AIIc:8 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Lundby AIIc:9 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Lundby AIIc:10 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
| Lundby AIIc:11 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 134 SEK] | ||
| Lundby AIIc:12 | 1933 - 1940 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
