Tanum
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Bohuslän Tanum är moderförsamling i Tanums och Lurs pastorat.
Sedan 1883 är församlingen delad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden, vardera med egen kyrka och kyrkobokföring. Grebbestads kyrkoområde omfattar Grebbestads köping jämte en del av Tanums kommun.
Härad:
Tanum
Stift:
Göteborg
Länkar:
Båhus Arkivguide om Tanum
Släktdata om Tanum
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bilagor till flyttningslängderna
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Mantalslängder
- Domböcker
- Bouppteckningar
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanum AI:26 | 1860 - 1865 | [KöP På CD, 88 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:30 | 1866 - 1870 | [KöP På CD, 140 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:34 | 1871 - 1875 | [KöP På CD, 149 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:38 | 1876 - 1880 | [KöP På CD, 156 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:42 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 145 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:46 | 1886 - 1891 | [KöP På CD, 154 SEK] | ||
| Se: Tanum AI:49 | 1892 - 1899 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tanum B:1 | 1779 - 1852 | [KöP På CD, 124 SEK] | ||
| Tanum B:2 | 1853 - 1861 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Tanum B:3 | 1861 - 1877 | [KöP På CD, 72 SEK] | ||
| Tanum B:4 | 1878 - 1894 | [KöP På CD, 84 SEK] | ||
| Tanum B:5 | 1895 - 1926 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Tanum B:6 | 1916 - 1935 | [KöP På CD, 92 SEK] | ||
| Tanum B:7 | 1927 - 1935 | [KöP På CD, 53 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tanum C:1 | 1719 - 1749 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Tanum C:2 | 1750 - 1766 | [KöP På CD, 261 SEK] | ||
| Tanum C:3 | 1767 - 1808 | [KöP På CD, 307 SEK] | ||
| Tanum C:4 | 1809 - 1837 | [KöP På CD, 185 SEK] | ||
| Tanum C:5 | 1838 - 1860 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Tanum C:6 | 1860 - 1865 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Tanum C:7 | 1861 - 1870 | [KöP På CD, 125 SEK] | ||
| Tanum C:8 | 1871 - 1883 | [KöP På CD, 132 SEK] | ||
| Tanum C:9 | 1884 - 1892 | [KöP På CD, 130 SEK] | ||
| Tanum C:10 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Tanum C:11 | 1895 - 1909 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Tanum C:12 | 1910 - 1929 | [KöP På CD, 135 SEK] | ||
| Tanum C:13 | 1930 - 1935 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanum C:1 | 1719 - 1749 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Se: Tanum C:2 | 1750 - 1766 | [KöP På CD, 261 SEK] | ||
| Se: Tanum C:3 | 1767 - 1808 | [KöP På CD, 307 SEK] | ||
| Se: Tanum C:4 | 1809 - 1837 | [KöP På CD, 185 SEK] | ||
| Se: Tanum C:5 | 1838 - 1861 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Tanum EI:1 | 1853 - 1860 | [KöP På CD, 79 SEK] | ||
| Se: Tanum C:6 | 1860 - 1865 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Tanum EI:2 | 1861 - 1892 | [KöP På CD, 93 SEK] | ||
| Se: Tanum C:10 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Tanum EI:3 | 1895 - 1935 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanum C:1 | 1719 - 1749 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Se: Tanum C:2 | 1750 - 1766 | [KöP På CD, 261 SEK] | ||
| Se: Tanum C:3 | 1767 - 1808 | [KöP På CD, 307 SEK] | ||
| Se: Tanum C:4 | 1809 - 1837 | [KöP På CD, 185 SEK] | ||
| Se: Tanum C:5 | 1838 - 1860 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Se: Tanum C:6 | 1860 - 1865 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Tanum F:1 | 1861 - 1870 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
| Tanum F:2 | 1871 - 1882 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Tanum F:3 | 1883 - 1894 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Tanum F:4 | 1895 - 1912 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Tanum F:5 | 1913 - 1934 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
Bilagor till flyttningslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tanum HII:1 | 1751 - 1763 | [KöP På CD, 221 SEK] | ||
| Tanum HII:2 | 1764 - 1773 | [KöP På CD, 257 SEK] | ||
| Tanum HII:3 | 1776 - 1783 | [KöP På CD, 214 SEK] | ||
| Tanum HII:4 | 1784 - 1791 | [KöP På CD, 259 SEK] | ||
| Tanum HII:5 | 1792 - 1798 | [KöP På CD, 265 SEK] | ||
| Tanum HII:6 | 1799 - 1807 | [KöP På CD, 278 SEK] | ||
| Tanum HII:7 | 1808 - 1815 | [KöP På CD, 254 SEK] | ||
| Tanum HII:8 | 1816 - 1830 | [KöP På CD, 363 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tanum KI:1 | 1751 - 1811 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Tanum KI:2 | 1812 - 1822 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Tanum KI:3 | 1822 - 1853 | [KöP På CD, 130 SEK] | ||
| Tanum KI:4 | 1846 - 1858 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Tanum KI:5 | 1854 - 1863 | [KöP På CD, 140 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor | 1748 - 1799 | |||
| Tanum Mtl | 1748 - 1799 | |||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt | 1660 - 1700 | |||
| Se: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län | 1660 - | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt | 1722 - 1859 | |||
| Se: Tanums häradsrätt | 1860 - 1903 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bohusläns regemente | 1689 - 1908 | |||
| Se: Bohusläns 1:a Båtsmanskompani | 1781 - 1910 | |||
