Hålta
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Bohuslän Hålta är annexförsamling i Solberga, Jörlanda och Hålta församlingars pastorat.
Härad:
Inlands Nordre
Stift:
Göteborg
Länkar:
Båhus Arkivguide om Hålta
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Mantalslängder
- Domböcker
- Bouppteckningar
- Bouppteckningsregister
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga AI:1 | 1795 - 1803 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Se: Solberga AI:2 | 1804 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Hålta AI:1 | 1808 - 1824 | [KöP På CD, 153 SEK] | ||
| Hålta AI:2 | 1824 - 1828 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Hålta AI:3 | 1830 - 1835 | [KöP På CD, 61 SEK] | ||
| Hålta AI:4 | 1836 - 1840 | [KöP På CD, 65 SEK] | ||
| Hålta AI:5 | 1840 - 1844 | [KöP På CD, 51 SEK] | ||
| Hålta AI:6 | 1844 - 1847 | [KöP På CD, 51 SEK] | ||
| Hålta AI:7 | 1847 - 1851 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
| Hålta AI:8 | 1851 - 1855 | [KöP På CD, 55 SEK] | ||
| Hålta AI:9 | 1856 - 1861 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Hålta AI:10 | 1862 - 1868 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Hålta AI:11 | 1868 - 1875 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Hålta AI:12 | 1876 - 1881 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Hålta AI:13 | 1882 - 1894 | [KöP På CD, 128 SEK] | ||
| Hålta AIIa:1 | 1895 - 1914 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Hålta AIIa:2 | 1914 - 1940 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Hålta AIIa:1 | 1895 - 1913 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Se: Hålta AIIa:2 | 1914 - 1940 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga B:1 | 1786 - 1803 | [KöP På CD, 104 SEK] | ||
| Se: Solberga B:2 | 1803 - 1811 | [KöP På CD, 98 SEK] | ||
| Se: Solberga B:3 | 1812 - 1828 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Se: Hålta AI:2 | 1827 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
| Se: Solberga B:4 | 1850 - 1860 | [KöP På CD, 63 SEK] | ||
| Se: Hålta AI:7 | 1851 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
| Se: Solberga E:2 | 1859 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Se: Solberga B:5 | 1861 - 1866 | [KöP På CD, 60 SEK] | ||
| Hålta B:1 | 1867 - 1894 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga C:1 | 1659 - 1685 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Se: Solberga C:1 | 1712 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Se: Solberga C:2 | 1727 - 1733 | [KöP På CD, 193 SEK] | ||
| Hålta C:1 | 1744 - 1786 | [KöP På CD, 78 SEK] | ||
| Hålta C:2 | 1787 - 1830 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Se: Solberga C:6 | 1829 - 1842 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Hålta C:3 | 1831 - 1860 | [KöP På CD, 92 SEK] | ||
| Se: Solberga C:6 | 1855 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Hålta C:4 | 1861 - 1883 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Hålta C:5 | 1884 - 1894 | [KöP På CD, 52 SEK] | ||
| Hålta C:6 | 1895 - 1933 | [KöP På CD, 85 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga E:1 | 1659 - 1684 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Se: Solberga E:1 | 1659 - 1685 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Se: Solberga C:2 | 1685 - 1743 | [KöP På CD, 193 SEK] | ||
| Se: Hålta C:1 | 1744 - 1786 | [KöP På CD, 78 SEK] | ||
| Se: Hålta C:2 | 1787 - 1830 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Se: Solberga B:2 | 1803 - 1812 | [KöP På CD, 98 SEK] | ||
| Se: Solberga B:3 | 1813 - 1828 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Se: Solberga C:6 | 1829 - 1842 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Se: Solberga E:2 | 1853 - 1883 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Hålta E:1 | 1861 - 1894 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga F:1 | 1659 - 1685 | [KöP På CD, 73 SEK] | ||
| Se: Hålta C:1 | 1744 - 1786 | [KöP På CD, 78 SEK] | ||
| Se: Hålta C:2 | 1787 - 1830 | [KöP På CD, 114 SEK] | ||
| Se: Solberga C:6 | 1829 - 1842 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Se: Hålta C:3 | 1831 - 1860 | [KöP På CD, 92 SEK] | ||
| Se: Solberga C:6 | 1855 - 1856 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Se: Solberga E:2 | 1857 - 1859 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Hålta F:1 | 1861 - 1894 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Se: Solberga E:2 | 1863 - 1864 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Hålta F:2 | 1895 - 1917 | [KöP På CD, 58 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Solberga KI:1 | 1763 - 1785 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:2 | 1774 - 1884 | [KöP På CD, 175 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:3 | 1786 - 1794 | [KöP På CD, 190 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:4 | 1786 - 1808 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:5 | 1795 - 1810 | [KöP På CD, 167 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:6 | 1810 - 1815 | [KöP På CD, 120 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:7 | 1816 - 1820 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:8 | 1821 - 1829 | [KöP På CD, 89 SEK] | ||
| Hålta KI:1 | 1831 - 1851 | [KöP På CD, 150 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:9 | 1841 - 1855 | [KöP På CD, 168 SEK] | ||
| Se: Solberga KI:10 | 1856 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Hålta KI:2 | 1856 - 1862 | [KöP På CD, 108 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor | 1748 - 1799 | |||
| Hålta Mtl | 1748 - 1799 | |||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län | 1658 - | |||
| Se: Inlands Nordre häradsrätt | 1681 - 1699 | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Inlands Nordre häradsrätt | 1746 - 1900 | |||
Bouppteckningsregister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Inlands Nordre häradsrätt | 1746 - 1927 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bohusläns regemente | 1689 - 1908 | |||
| Se: Bohusläns 2:a Båtsmanskompani | 1744 - 1910 | |||
