Göteborgs och Bohus läns landskontor
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: LandskontorLandskap: Bohuslän, har tillhört: Västergötland
Landsarkivets förteckning
- Mantalslängder
- Handlingar till mantalslängderna
- Militära handlingar: Värvningar och utskrivningar
- Kopieböcker
- Generalmönsterrullor
- Besiktnings och kassationsmönsterrullor
- Indelnings- och roteringslängder
- Rustnings- och roteringshandlingar
- Jordeböcker
- Övrigt
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Handlingar till mantalslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIb:15 | 1804 - 1814 | [KöP På CD, 258 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIb:16 | 1813 - 1818 | [KöP På CD, 245 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIb:17 | 1815 - 1817 | [KöP På CD, 219 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIb:18 | 1818 - 1820 | [KöP På CD, 318 SEK] | ||
Militära handlingar: Värvningar och utskrivningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GId:1 | 1702 - 1704 | [KöP På CD, 208 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GId:2 | 1702 - 1704 | [KöP På CD, 171 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GId:3 | 1702 - 1704 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GId:4 | 1789 - 1790 | [KöP På CD, 178 SEK] | ||
Kopieböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIX:1a | 1570 - 1670 | [KöP På CD, 197 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIX:1b | 1570 - 1670 | [KöP På CD, 210 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor EIX:1c | 1570 - 1670 | [KöP På CD, 162 SEK] | ||
Besiktnings och kassationsmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfa:6 | 1809 | [KöP På CD, 148 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfa:7 | 1811 - 1812 | [KöP På CD, 240 SEK] | ||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfa:8 | 1813 | [KöP På CD, 238 SEK] | ||
Indelnings- och roteringslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfd:12 | 1826 - 1827 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
Rustnings- och roteringshandlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfd:13 | 1881 - 1901 | [KöP På CD, 128 SEK] | ||
Jordeböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIIIaa:1 | 1573 - 1574 | [KöP På CD, 277 SEK] | ||
Övrigt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfg:1 | 1774 | [KöP På CD, 52 SEK] | ||
