Tossene
Göteborgs och Bohus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Bohuslän Tossene är moderförsamling i Tossene, och Hunnebostrands pastorat.
Före 1962 tillhörde även Bärfendal pastoratet.
Stift:
Göteborg
Härad:
Sotenäs
Arkivet förstördes vid eldsvåda i Tossene prästgård den 12 januari 1898.
Länkar:
Båhus Arkivguide om Tossene
Släktdata om Tossene
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Sockenstämmas protokoll och handlingar
- Mantalslängder
- Domböcker
- Bouppteckningar
- Generalmönsterrullor
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tossene AI:6 | 1881 - 1890 | [KöP På CD, 201 SEK] | ||
| Se: Tossene AI:7 | 1890 - 1898 | [KöP På CD, 202 SEK] | ||
| Se: Tossene AII:2 | 1898 - 1909 | [KöP På CD, 188 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tossene B:1 | 1898 - 1937 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Tossene B:2 | 1916 - 1947 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tossene C:1 | 1664 - 1685 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Tossene C:2 | 1860 - 1897 | [KöP På CD, 224 SEK] | ||
| Tossene C:3 | 1897 - 1913 | [KöP På CD, 182 SEK] | ||
| Tossene C:4 | 1914 - 1940 | [KöP På CD, 121 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tossene C:1 | 1664 - 1685 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Se: Tossene C:2 | 1860 - 1897 | [KöP På CD, 224 SEK] | ||
| Tossene E:1 | 1897 - 1927 | [KöP På CD, 82 SEK] | ||
| Tossene E:2 | 1927 - 1969 | [KöP På CD, 82 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tossene C:1 | 1664 - 1685 | [KöP På CD, 83 SEK] | ||
| Se: Tossene C:2 | 1860 - 1897 | [KöP På CD, 224 SEK] | ||
| Tossene F:1 | 1897 - 1923 | [KöP På CD, 107 SEK] | ||
| Tossene F:2 | 1924 - 1940 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
Sockenstämmas protokoll och handlingar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tossene KI:1 | 1813 - 1847 | [KöP På CD, 98 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Tossene Mtl | 1748 - 1799 | |||
| Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor | 1748 - 1807 | |||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:332 | 1828 - 1840 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:333 | 1841 - 1852 | [KöP På CD, 239 SEK] | ||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:334 | 1853 - 1860 | [KöP På CD, 167 SEK] | ||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:335 | 1861 - 1867 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:336 | 1868 - 1874 | [KöP På CD, 235 SEK] | ||
| Se: Sunnervikens häradsskrivare FIa:32 | 1941 | [KöP På CD, 56 SEK] | ||
Domböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt | 1660 - 1700 | |||
| Se: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län | 1660 - 1700 | |||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt | 1738 - 1900 | |||
Generalmönsterrullor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bohusläns regemente | 1689 - 1908 | |||
| Se: Bohusläns 1:a Båtsmanskompani | 1781 - 1910 | |||
