Bjuv
Malmöhus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Skåne
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bouppteckningar
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Bjuv Kat:1 | 1692 - 1714 | [KöP På CD, 38 SEK] | ||
| Bjuv AI:1 | 1805 - 1813 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Bjuv AI:2 | 1813 - 1817 | [KöP På CD, 77 SEK] | ||
| Se: Norra Vram AI:3 | 1817 - 1820 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Bjuv AI:3 | 1820 - 1825 | [KöP På CD, 93 SEK] | ||
| Bjuv AI:4 | 1825 - 1829 | [KöP På CD, 94 SEK] | ||
| Bjuv AI:5 | 1829 - 1834 | [KöP På CD, 96 SEK] | ||
| Bjuv AI:6 | 1834 - 1839 | [KöP På CD, 91 SEK] | ||
| Bjuv AI:7 | 1839 - 1845 | [KöP På CD, 97 SEK] | ||
| Se: Norra Vram AI:11 | 1845 - 1851 | [KöP På CD, 152 SEK] | ||
| Bjuv AI:8 | 1851 - 1859 | [KöP På CD, 109 SEK] | ||
| Bjuv AI:9 | 1859 - 1863 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Bjuv AI:10 | 1863 - 1868 | [KöP På CD, 117 SEK] | ||
| Bjuv AI:11 | 1868 - 1873 | [KöP På CD, 133 SEK] | ||
| Bjuv AI:12 | 1873 - 1877 | [KöP På CD, 176 SEK] | ||
| Bjuv AI:13 | 1878 - 1882 | [KöP På CD, 193 SEK] | ||
| Bjuv AI:14 | 1882 - 1893 | [KöP På CD, 189 SEK] | ||
| Bjuv AI:15 | 1883 - 1890 | [KöP På CD, 162 SEK] | ||
| Bjuv AI:16 | 1890 - 1897 | [KöP På CD, 172 SEK] | ||
| Bjuv AI:17 | 1893 - 1898 | [KöP På CD, 147 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bjuv C:1 | 1717 - 1738 | [KöP På CD, 145 SEK] | ||
| Se: Norra Vram B:1 | 1822 - 1849 | [KöP På CD, 74 SEK] | ||
| Se: Norra Vram B:2 | 1849 - 1852 | [KöP På CD, 41 SEK] | ||
| Bjuv B:1 | 1853 - 1855 | [KöP På CD, 42 SEK] | ||
| Bjuv B:2 | 1855 - 1860 | [KöP På CD, 49 SEK] | ||
| Bjuv B:3 | 1868 - 1881 | [KöP På CD, 65 SEK] | ||
| Bjuv B:4 | 1882 - 1891 | [KöP På CD, 65 SEK] | ||
| Bjuv B:5 | 1892 - 1894 | [KöP På CD, 44 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Bjuv C:1 | 1710 - 1802 | [KöP På CD, 145 SEK] | ||
| Bjuv C:2 | 1800 - 1846 | [KöP På CD, 128 SEK] | ||
| Se: Norra Vram C:4 | 1814 - 1849 | [KöP På CD, 140 SEK] | ||
| Bjuv C:3 | 1847 - 1862 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Se: Norra Vram C:7 | 1850 - 1871 | [KöP På CD, 88 SEK] | ||
| Bjuv C:4 | 1863 - 1876 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
| Se: Norra Vram C:11 | 1872 - 1882 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Bjuv C:5 | 1877 - 1888 | [KöP På CD, 79 SEK] | ||
| Bjuv C:6 | 1889 - 1894 | [KöP På CD, 63 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bjuv C:1 | 1710 - 1802 | [KöP På CD, 145 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:2 | 1800 - 1846 | [KöP På CD, 128 SEK] | ||
| Se: Norra Vram EI:1 | 1841 - 1852 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:3 | 1847 - 1852 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Se: Norra Vram EI:2 | 1853 - 1875 | [KöP På CD, 154 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:4 | 1863 - 1881 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
| Bjuv EI:1 | 1882 - 1885 | [KöP På CD, 39 SEK] | ||
| Bjuv EI:2 | 1886 - 1894 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Bjuv C:1 | 1710 - 1802 | [KöP På CD, 145 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:2 | 1800 - 1846 | [KöP På CD, 128 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:3 | 1847 - 1862 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
| Se: Bjuv C:4 | 1863 - 1880 | [KöP På CD, 102 SEK] | ||
| Bjuv F:1 | 1881 - 1885 | [KöP På CD, 43 SEK] | ||
| Se: Bjuv EI:2 | 1886 - 1894 | [KöP På CD, 62 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Luggude häradsrätt | 1677 - | |||
