Glemminge
Malmöhus län
Tidigare: GlimmingeArkivtyp: Församling/Socken
Landskap: Skåne
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- Obefintlighetsböcker
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Mantalslängder
- Bouppteckningar
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Glemminge Kat:1 | 1686 - 1780 | [KöP På CD, 43 SEK] | ||
| Glemminge AI:1 | 1818 - 1827 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Glemminge AI:2 | 1827 - 1835 | [KöP På CD, 123 SEK] | ||
| Glemminge AI:3 | 1835 - 1840 | [KöP På CD, 160 SEK] | ||
| Glemminge AI:4 | 1840 - 1846 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Glemminge AI:5 | 1846 - 1850 | [KöP På CD, 153 SEK] | ||
| Glemminge AI:6 | 1851 - 1855 | [KöP På CD, 159 SEK] | ||
| Glemminge AI:7 | 1856 - 1864 | [KöP På CD, 242 SEK] | ||
| Glemminge AI:8 | 1865 - 1875 | [KöP På CD, 174 SEK] | ||
| Glemminge AI:9 | 1876 - 1885 | [KöP På CD, 207 SEK] | ||
| Glemminge AI:10 | 1886 - 1897 | [KöP På CD, 176 SEK] | ||
Obefintlighetsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Glemminge AIII:1 | 1877 - 1896 | [KöP På CD, 34 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Glemminge CI:1 | 1806 - 1808 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Se: Glemminge AI:1 | 1819 | [KöP På CD, 131 SEK] | ||
| Glemminge B:1 | 1848 - 1860 | [KöP På CD, 76 SEK] | ||
| Glemminge B:2 | 1861 - 1885 | [KöP På CD, 65 SEK] | ||
| Glemminge B:3 | 1885 - 1894 | [KöP På CD, 45 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Glemminge CI:1 | 1756 - 1806 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Glemminge CI:2 | 1806 - 1856 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Glemminge CI:3 | 1849 - 1859 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
| Glemminge CI:4 | 1856 - 1862 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Glemminge CI:5 | 1862 - 1894 | [KöP På CD, 88 SEK] | ||
| Glemminge CI:6 | 1895 - 1935 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Glemminge CI:1 | 1756 - 1806 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:2 | 1826 - 1855 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:3 | 1851 - 1859 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:4 | 1856 - 1862 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Glemminge EI:1 | 1856 - 1876 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Glemminge EI:2 | 1862 - 1894 | [KöP På CD, 49 SEK] | ||
| Glemminge EI:3 | 1895 - 1933 | [KöP På CD, 57 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Glemminge CI:1 | 1756 - 1806 | [KöP På CD, 118 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:2 | 1826 - 1856 | [KöP På CD, 110 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:3 | 1851 - 1859 | [KöP På CD, 50 SEK] | ||
| Se: Glemminge CI:4 | 1856 - 1862 | [KöP På CD, 54 SEK] | ||
| Glemminge FI:1 | 1862 - 1894 | [KöP På CD, 67 SEK] | ||
| Glemminge FI:2 | 1895 - 1936 | [KöP På CD, 73 SEK] | ||
Mantalslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Glemminge MTL:1 | 1742 - 1800 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Glemminge MTL:1930 | 1930 | [KöP På CD, 75 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Ingelstads häradsrätt | 1700 - | |||
