Norrvidinge
Malmöhus län
Arkivtyp: Församling/SockenLandskap: Skåne
Landsarkivets förteckning
- Husförhörslängder (Församlingsböcker)
- In- och utflyttningslängder
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker
- Bilagor till flyttningslängderna
- Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
- Bouppteckningar
AD OnLine eller köp volym på CD/DVD
Använd symbolen i listan nedan för att öppna volymen i AD OnLine. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet AD OnLine version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD genom att lägga volymen i varukorgen med länken [KöP På CD, pris SEK].
Husförhörslängder (Församlingsböcker) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrvidinge Kat:1 | 1687 - 1729 | [KöP På CD, 44 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:1 | 1797 - 1810 | [KöP På CD, 171 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:2 | 1810 - 1821 | [KöP På CD, 176 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:3 | 1813 - 1817 | [KöP På CD, 122 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:4 | 1821 - 1825 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:5 | 1821 - 1829 | [KöP På CD, 152 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:6 | 1826 - 1830 | [KöP På CD, 122 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:7 | 1829 - 1835 | [KöP På CD, 190 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:8 | 1835 - 1840 | [KöP På CD, 105 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:9 | 1840 - 1845 | [KöP På CD, 111 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:10 | 1845 - 1850 | [KöP På CD, 126 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:11 | 1850 - 1855 | [KöP På CD, 151 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:12 | 1855 - 1860 | [KöP På CD, 161 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:13 | 1861 - 1865 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:14 | 1866 - 1870 | [KöP På CD, 166 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:15 | 1871 - 1876 | [KöP På CD, 157 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:16 | 1877 - 1885 | [KöP På CD, 162 SEK] | ||
| Norrvidinge AI:17 | 1886 - 1894 | [KöP På CD, 154 SEK] | ||
In- och utflyttningslängder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrvidinge AI:1 | 1808 - 1810 | [KöP På CD, 171 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge AI:2 | 1811 - 1818 | [KöP På CD, 176 SEK] | ||
| Norrvidinge B:1 | 1820 - 1832 | [KöP På CD, 56 SEK] | ||
| Norrvidinge B:2 | 1832 - 1856 | [KöP På CD, 112 SEK] | ||
| Norrvidinge B:3 | 1857 - 1861 | [KöP På CD, 47 SEK] | ||
| Norrvidinge B:4 | 1862 - 1890 | [KöP På CD, 129 SEK] | ||
| Norrvidinge B:5 | 1891 - 1894 | [KöP På CD, 37 SEK] | ||
Födelse- och dopböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrvidinge C:1 | 1742 - 1744 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Norrvidinge C:2 | 1764 - 1796 | [KöP På CD, 80 SEK] | ||
| Norrvidinge C:3 | 1797 - 1831 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Norrvidinge C:4 | 1832 - 1861 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Norrvidinge C:5 | 1862 - 1890 | [KöP På CD, 168 SEK] | ||
| Norrvidinge C:6 | 1891 - 1894 | [KöP På CD, 39 SEK] | ||
Lysnings- och vigselböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrvidinge C:1 | 1742 - 1743 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:2 | 1764 - 1796 | [KöP På CD, 80 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:3 | 1797 - 1831 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:4 | 1832 - 1861 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge KIV:1 | 1858 - 1869 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
| Norrvidinge E:1 | 1862 - 1890 | [KöP På CD, 66 SEK] | ||
| Norrvidinge E:2 | 1891 - 1894 | [KöP På CD, 34 SEK] | ||
Död- och begravningsböcker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Norrvidinge C:1 | 1737 - 1744 | [KöP På CD, 64 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:2 | 1764 - 1796 | [KöP På CD, 80 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:3 | 1797 - 1831 | [KöP På CD, 142 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:4 | 1832 - 1861 | [KöP På CD, 101 SEK] | ||
| Se: Norrvidinge C:5 | 1862 - 1890 | [KöP På CD, 168 SEK] | ||
| Norrvidinge F:1 | 1891 - 1894 | [KöP På CD, 36 SEK] | ||
Bilagor till flyttningslängderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrvidinge HII:1 | 1781 - 1790 | [KöP På CD, 232 SEK] | ||
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Norrvidinge KIV:1 | 1864 - 1883 | [KöP På CD, 81 SEK] | ||
Bouppteckningar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Årtal | |||
| Se: Harjagers häradsrätt | 1688 - | |||
| Se: Onsjö häradsrätt | 1705 - | |||
