Sök källhänvisning eller AID
Umeå landsförsamling BI:13 (1937-1943) (AID: v214720 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)
AID | v214720 |
---|---|
Volymtyp | Inflyttningslängd |
Årtal | 1937-1943 |
Län | Västerbottens län |
---|---|
Landskap | Västerbotten |
Arkivtyp | Församling/Socken |
Alias | Umeå landsförsamlings södra kbfd |
Information | Umeå landsförsamling har medeltida urpsrung. 1606-04-28 utbrutet Lycksele. T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat. 1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat. 1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling. 1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat. 1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat. 1768 utbrutet Degerfors (Vindeln). 1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat. 1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck. 1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1802 utbrutet Holmön. 1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat. 1823 utbrutet Sävar. 1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat. 1825 utbrutet Vännäs. 1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat. 1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck. 1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat. 1863-02-27 utbrutet Holmsund. 1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat. 1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat. 1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2). 1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat. I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt. 1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde. 1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat. Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem. Stift: Härnösand (t.o.m. 1903) Luleå (fr.o.m. 1904) Tingslag: Umeå (t.o.m. 1964) 1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och Grisbacka till Umeå stadsförsamling. 1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling 1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling. 1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling. 1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling. 1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling. 1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling. 1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling. 1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling. 1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling. 1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling. 1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling. 1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling. 1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö. 1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling. |
NAD | SE/HLA/1010219 |
Volymer från Umeå landsförsamling |
Bildnummer | Sidnumrering | AID | |
---|---|---|---|
Använd symbolen för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital. | |||
10 | 0000 | v214720.b10 | |
20 | 0000 | v214720.b20 | |
30 | 0000 | v214720.b30 | |
40 | 0000 | v214720.b40 | |
50 | 0000 | v214720.b50 | |
60 | 0000 | v214720.b60 | |
70 | 0000 | v214720.b70 | |
80 | 0002 | v214720.b80.s2 | |
90 | 0004 | v214720.b90.s4 | |
100 | 0006 | v214720.b100.s6 | |
110 | 0008 | v214720.b110.s8 | |
120 | 0010 | v214720.b120.s10 | |
130 | 0012 | v214720.b130.s12 | |
140 | 0014 | v214720.b140.s14 | |
150 | 0016 | v214720.b150.s16 | |
160 | 0018 | v214720.b160.s18 | |
170 | 0020 | v214720.b170.s20 | |
180 | 0022 | v214720.b180.s22 | |
190 | 0024 | v214720.b190.s24 | |
200 | 0026 | v214720.b200.s26 | |
210 | 0028 | v214720.b210.s28 | |
220 | 0030 | v214720.b220.s30 | |
230 | 0032 | v214720.b230.s32 | |
240 | 0034 | v214720.b240.s34 | |
250 | 0036 | v214720.b250.s36 | |
260 | 0038 | v214720.b260.s38 | |
270 | 0040 | v214720.b270.s40 | |
280 | 0042 | v214720.b280.s42 | |
290 | 0044 | v214720.b290.s44 | |
300 | 0046 | v214720.b300.s46 | |
310 | 0048 | v214720.b310.s48 | |
320 | 0050 | v214720.b320.s50 | |
330 | 0052 | v214720.b330.s52 | |
340 | 0054 | v214720.b340.s54 | |
350 | 0056 | v214720.b350.s56 | |
360 | 0058 | v214720.b360.s58 | |
370 | 0060 | v214720.b370.s60 | |
380 | 0062 | v214720.b380.s62 | |
390 | 0064 | v214720.b390.s64 | |
400 | 0066 | v214720.b400.s66 | |
410 | 0068 | v214720.b410.s68 | |
420 | 0070 | v214720.b420.s70 | |
430 | 0072 | v214720.b430.s72 | |
440 | 0074 | v214720.b440.s74 | |
450 | 0076 | v214720.b450.s76 | |
460 | 0078 | v214720.b460.s78 | |
470 | 0080 | v214720.b470.s80 | |
480 | 0082 | v214720.b480.s82 | |
490 | 0084 | v214720.b490.s84 | |
500 | 0086 | v214720.b500.s86 | |
510 | 0088 | v214720.b510.s88 | |
520 | 0090 | v214720.b520.s90 | |
530 | 0092 | v214720.b530.s92 | |
540 | 0094 | v214720.b540.s94 | |
550 | 0096 | v214720.b550.s96 | |
560 | 0098 | v214720.b560.s98 | |
570 | 0100 | v214720.b570.s100 | |
580 | 0102 | v214720.b580.s102 | |
590 | 0104 | v214720.b590.s104 | |
600 | 0106 | v214720.b600.s106 | |
610 | 0108 | v214720.b610.s108 | |
620 | 0110 | v214720.b620.s110 | |
630 | 0112 | v214720.b630.s112 | |
640 | 0114 | v214720.b640.s114 | |
650 | 0116 | v214720.b650.s116 | |
660 | 0118 | v214720.b660.s118 | |
670 | 0120 | v214720.b670.s120 | |
680 | 0122 | v214720.b680.s122 | |
690 | 0124 | v214720.b690.s124 | |
700 | 0126 | v214720.b700.s126 | |
710 | 0128 | v214720.b710.s128 | |
720 | 0130 | v214720.b720.s130 | |
730 | 0132 | v214720.b730.s132 | |
740 | 0134 | v214720.b740.s134 | |
750 | 0136 | v214720.b750.s136 | |
760 | 0138 | v214720.b760.s138 | |
770 | 0140 | v214720.b770.s140 | |
780 | 0000 | v214720.b780 | |
790 | 0000 | v214720.b790 | |
800 | 0000 | v214720.b800 |