Sök källhänvisning eller AID
Umeå landsförsamling (1941-1941) (AID: v350750, NAD: SE/HLA/1010219)
Volymtyp | Mantalslängd |
---|---|
Årtal | 1941-1941 |
Information | Umeå södra |
Län | Västerbottens län |
---|---|
Landskap | Västerbotten |
Arkivtyp | Församling/Socken |
Alias | Umeå landsförsamlings södra kbfd |
Information | Umeå landsförsamling har medeltida urpsrung. 1606-04-28 utbrutet Lycksele. T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat. 1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat. 1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling. 1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat. 1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat. 1768 utbrutet Degerfors (Vindeln). 1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat. 1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck. 1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1802 utbrutet Holmön. 1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat. 1823 utbrutet Sävar. 1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat. 1825 utbrutet Vännäs. 1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat. 1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat. 1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck. 1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat. 1863-02-27 utbrutet Holmsund. 1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat. 1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat. 1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2). 1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat. I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt. 1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde. 1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat. Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem. Stift: Härnösand (t.o.m. 1903) Luleå (fr.o.m. 1904) Tingslag: Umeå (t.o.m. 1964) 1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och Grisbacka till Umeå stadsförsamling. 1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling 1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling. 1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling. 1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling. 1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling. 1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling. 1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling. 1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling. 1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling. 1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling. 1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling. 1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling. 1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö. 1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling. |
NAD | SE/HLA/1010219 |
Volymer från Umeå landsförsamling |