Rullor 1620-1723
Län | Gotlands län |
---|---|
Tidigare län | Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad |
Landskap | Blekinge, har tillhört: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland |
Arkivtyp | Militaria |
Information | Samlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor. |
NAD | SE/KrA/0022 |
Volymer från Rullor 1620-1723 | |
Övrigt |
ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.